Triumph Måltabel badetøj | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse badetøj | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||||
Omkreds under barmen (cm) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | ||||||||
Omkreds bikini tops | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||||||||
Skålstørrelse | Omkreds om barmen (cm) | ||||||||||||||
A | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 100-102 | -- | - | ||||||||
B | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | ||||||||
C | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | ||||||||
D | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | ||||||||
E | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | ||||||||
F | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | ||||||||
G | 94-95 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 |
by Fmeaddons
Triumph T-shirts, undertrøjer, toppe | kvinde Smart Micro Nightfall
DKK 1076.40 DKK 434.70
Smart Design I One Size – Top Med Ergonomisk Formede Stropper Fra Triumphs Everyday Smart Micro-Serie I Superblød 4D-Stretch-Mikrofiberkvalitet. Denne Top Er Ikke Kun Utrolig Komfortabel,…
På lager
Beskrivelse
Smart Design I One Size – Top Med Ergonomisk Formede Stropper Fra Triumphs Everyday Smart Micro-Serie I Superblød 4D-Stretch-Mikrofiberkvalitet. Denne Top Er Ikke Kun Utrolig Komfortabel, Den Er Designet Til At Tilpasse Sig Enhver Kropsfacon, Som Et Ekstra Lag Hud. One Size, Der Passer Alle I 4D-Stretchstoftilpasser Sig Kroppens Formerutrolig Komfortabel Med Ergonomiske Stropper Med God Støtteblød Bonding Og Fineste Forarbejdning Sikrer Næsten Usynlig Og Sømløs Kvalitetblød, Let Og Komfortabel, Som Et Ekstra Lag Huddenne Top Er Et Must. Kombiner Den Med En Trusse Fra Smart Micro-Serien, Lige Fra Brazilian-String Til Maxi, Til Et Eksklusivt Og Komfortabelt Look. Oeko-Tex® Standard 100, 93.0.3130 Hohenstein Htti
Du skal være logget ind for at skrive en anmeldelse.
- 100% Sikker Shopping
- Gratis Ved KØb Over DKK 400
- Betalingsmetoder med SSL-kryptering
- Gratis retur inden til 20-30 dage
- Betalingsmetoder:
Anmeldelser
Der er ikke nogle anmeldelser endnu.